产品名称:兽用B超BXL-V10
产品型号:BXL-V10
使用对象:猪、牛、羊、马等
使用范围:科研单位、规模化养殖场,人工授精站,饲料/兽药经销商及企业等。
探头 | 6.5MHz的直肠探头 | R60/3.5MHz凸阵探头 | R20/5.0MHz微凸探 |
***大探测深度(mm) | ≥90mm | ≥ 240mm | ≥90mm |
盲 区 | ≤3 mm | ≤6 mm | ≤5 mm |
分辨率 |
横向≤1 mm(深度≤60mm) 纵向≤1mm(深度≤80mm) |
横向≤3 mm(深度≤80mm)≤5(80<深度≤130) 纵向≤1mm(深度≤40mm) |
横向≤3 mm(深度≤60mm) 纵向≤1mm(深度≤60mm) |
几何位置精度 | 横向≤5%纵向≤5% | 横向≤5%纵向≤5% | 横向≤5%纵向≤5% |
主机尺寸 | 93mm×44mm×151mm | 软件版本 | B3.1高清版本、专业兽用软件 |
显示屏幕 | 5.6英寸液晶显示器 | 主机外形 | 吊带式设计,独立耦合剂卡槽设计 |
扫描方式 | 电子凸阵(微凸)、电子线阵 | 图像处理 | 伪彩、灰度校正、图像平滑、直方图、微机控制和数字扫描变换器(DSC),采用数字波束合成(DBF)、实时动态孔径成像(RDA)、实时动态声速遍迹(DRA)、实时逐点动态接收聚焦(DRF)、数控动态频率扫描(DFS)、帧相关等技术,整机图像清晰、稳定、分辨力高。 |
图像显示 | 深度90-240cm 16档可调(直肠探头)60-130cm 8档可调 图像可上/下、左/右,图像灰阶256 级,16种动物体标标记。 | 频率调节 | 5.0-7.5MHz三挡调节(直肠探头)、2.5-5.0MHz 三挡调节(大凸探头) |
帧相关调节 | 0.20-0.95 16档调节 | 存储功能 | 可存储图像,可电影回放 |
测量 | 距离、周长、面积、体积、孕龄、预产期 | 电池规格 | 3000mAH/7.4V |
增益调节 | 总增益0-62可调、近场增益0-30可调、远场增益0-30可调。 | 亮度调节 | 38-64调节 |
对比度调节 | 34-98调节 | 字符、注释及体标 | 日期、时钟、全屏幕字符编辑,体标16种 |
注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
产品自购买日起90天内有质量问题包换新机,一年内凭保修卡维修。